Utan ram medräknat så är visningsytan på skärmarna enligt följande (förutsatt att skärmformatet är 16:9)

DIAGONAL BREDD HÖJD
32 tum (0,81 m) 0,71 m 0,40 m
37 tum (0,94 m) 0,82 m 0,46 m
40 tum (1,02 m) 0,89 m 0,50 m
42 tum (1,07 m) 0,93 m 0,52 m
46 tum (1,17 m) 1,02 m 0,57 m
47 tum (1,19 m) 1,04 m 0,59 m
50 tum (1,27 m) 1,11 m 0,62 m
55 tum (1,40 m) 1,22 m 0,68 m
60 tum (1,52 m) 1,33 m 0,75 m
64 tum (1,63 m) 1,42 m 0,80 m
65 tum (1,65 m) 1,44 m 0,81 m
70 tum (1,78 m) 1,55 m 0,87 m
75 tum (1,91 m) 1,66 m 0,93 m
80 tum (2,03 m) 1,77 m 1,00 m
84 tum (2,13 m) 1,86 m 1,05 m
85 tum (2,16 m) 1,88 m 1,06 m
Taggar storlek, tum, visningsyta